クリーン機器
- HOME
- クリーン機器
クリーンドラフト
材質 | ステンレス・硬質塩化ビニール |
---|---|
構造 | オールフレッシュ型 |
特徴 | ・ファンより送り込まれた空気は、フィルターを通し天井から吹き出し、すべて排気されます。 ・エアーカーテン方式により、外部からの空気の流入を防止し、ブース内は常にクラス100が保たれています。 |
各部名称 | ①本体 ②プレフィルター ③給気ファン ④HEPA・メインフィルター ⑤HEPA・エアーカーテンフィルター ⑥蛍光灯 ⑦ルーバー ⑧純水栓 ⑨給水ハンドル ⑩パンチング作業台 ⑪マノメーター ⑫操作パネル ⑬排水口 ⑭キャスター ⑮レベルアジャスター ⑯上下シャッター |
仕様
集塵要素 | HEPAフィルター(メインフィルター)・不織布フィルター(プレフィルター) |
---|---|
集塵効率 | 0.3μm粒子にて99.97%以上 |
清浄度 | クラス100 |
吹出し風速 | 0.5m/sec |
本体 | ステンレスまたは硬質塩化ビニール |
電源 | AC100V 50/60Hz |
サイズ表
サイズNO. | ワイド寸法(W) | 風量(㎥/min) | 蛍光灯 | 消費電力(VA) |
---|---|---|---|---|
NO.1000 | 1000 | 20 | 20W×4 | 250 |
NO.1300 | 1300 | 26 | 20W×4 | 590 |
NO.1600 | 1600 | 32 | 40W×4 | 590 |
NO.1900 | 1900 | 38 | 40W×4 | 910 |
クリーンベンチ
材質 | ステンレス・鋼板焼付塗装 |
---|---|
特徴 | ・外装はステンレスまたは鋼板焼付塗装、作業台はステンレス仕上。 ・ファンより送り込まれた空気は、フィルターを通し天井から吹き出し、作業面は常にクラス100が保たれています。 |
各部名称 | ①本体 ②プレフィルター ③給気ファン ④HEPAフィルター ⑤蛍光灯 ⑥ルーパー ⑦操作パネル ⑧マノメーター ⑨作業台 ⑩キャスター ⑪レベルアジャスター |
仕様
集塵要素 | HEPAフィルター(メインフィルター)・不織布フィルター(プレフィルター) |
---|---|
集塵効率 | 0.3μm粒子にて99.97%以上 |
清浄度 | クラス100 |
本体 | ステンレスまたは鋼板焼付塗装処理 |
作業台 | SUS304 |
電源 | AC100V 50/60Hz |
サイズ表
サイズNO. | ワイド寸法(W) | 風量(㎥/min) | 蛍光灯 | 消費電力(VA) |
---|---|---|---|---|
NO.1000 | 1000 | 20 | 20W×4 | 250 |
NO.1300 | 1300 | 26 | 20W×4 | 590 |
NO.1600 | 1600 | 32 | 40W×4 | 590 |
NO.1900 | 1900 | 38 | 40W×4 | 910 |
クリーンブース
材質 | ステンレス・鋼板焼付塗装 |
---|---|
特徴 | ・本品は組立式簡易クリーンルームです。 ・ファンより送り込まれた空気は、フィルターを通し天井から吹き出し、ブース内は常にクラス100が保たれています。 ・キャスター付で簡単に移動することができます。 |
各部名称 | ①本体 ②プレフィルター ③給気ファン ④HEPAフィルター ⑤蛍光灯 ⑥ルーパー ⑦操作パネル ⑧マノメーター ⑨帯電防止ビニールカーテン ⑩キャスター |
仕様
集塵要素 | HEPAフィルター(メインフィルター)・不織布フィルター(プレフィルター) |
---|---|
集塵効率 | 0.3μm粒子にて99.97%以上 |
清浄度 | クラス100 |
本体 | ステンレスまたは鋼板焼付塗装処理 |
電源 | AC100V 50/60Hz |
サイズ表
サイズNO. | ワイド寸法(W) | 風量(㎥/min) | 蛍光灯 | 消費電力(VA) |
---|---|---|---|---|
NO.1200 | 1200 | 35 | 40W×2 | 420 |
NO.2400 | 2400 | 70 | 40W×4 | 670 |
NO.3600 | 3600 | 140 | 40W×6 | 1400 |
ドラフトチャンバー
材質 | ステンレス |
---|---|
構造 | 硬質塩化ビニール |
特徴 | ・本装置は、人体に影響を及ぼす有害なガスを、強制排気させながら、作業のできる排気チャンバーです。 |
各部名称 | ①本体 ②上下シャッター ③作業台(パンチング) ④シンク ⑤蛍光灯 ⑥蛇口 ⑦給水ハンドル ⑧操作パネル ⑨レベルアジャスター ⑩キャスター |
サイズ表
サイズNO. | ワイド寸法(W) | 風量(㎥/min) |
---|---|---|
NO.1000 | 1000 | 18 |
NO.1300 | 1300 | 24 |
NO.1600 | 1600 | 30 |
NO.1900 | 1900 | 36 |
有機ドラフトチャンバー
材質 | ステンレス |
---|---|
構造 | 2槽洗浄槽付・自動消化装置付 |
特徴 | ・本装置は、人体に影響を及ぼす有害なガスを、強制排気させながら、作業のできる排気チャンバーです。 ・引火、爆発性のある有機薬品の取り扱いに適した安全装置を備えております。 ・電装部にはエアーパージにより、ガスの浸入を防ぎます。 |
標準安全装備品 | ①CO2自動消火装置(赤外線炎センサー、熱センサー付) ②自動防火防炎ダンパー ③音声付、赤色パトライト ④シグナルタワー ⑤漏水センサー ⑥非常停止スイッチ ⑦ボディアース |
各部名称 | ①本体 ②上下シャッター ③シンク ④作業台(パンチング) ⑤洗浄槽(カスケード槽 ⑥ウォーターガン ⑦エアーガン ⑧廃液ポット ⑨廃液タンク ⑩蛇口 ⑪蛍光灯 ⑫操作パネル ⑬電装BOX ⑭自動消化装置 ⑮パトライト ⑯シグナルタワー ⑰レベルアジャスター ⑱キャスター |
大型ドラフトチャンバー
材質 | ステンレス・硬質塩化ビニール |
---|---|
特徴 | ・本装置は、人体に影響を及ぼす有害なガスを、強制排気させながら、作業のできる大型排気チャンバーです。 ・前面のシャッターは支柱がありませんので作業性が向上しております。 |
各部名称 | ①本体 ②上下シャッター ③処理槽 ④シンク ⑤排気口 ⑥レベルアジャスター ⑦キャスター |
スクラバー付ドラフトチャンバー
材質 | 硬質塩化ビニール |
---|---|
特徴 | ・本装置は、人体に影響を及ぼす有害なガスを、強制排気させながら、作業のできる排気チャンバーです。 ・チャンバー内で発生した有毒ガスをスクラバーにて洗浄し洗浄後は無害なガスで、排気させます。 ・酸性、アルカリ性、複合ガスなど各使用にて製作可能です。 ・スクラバーのメンテナンスは中和液の点検のみで連続して運転可能です。 ・各チャンバーサイズ製作可能です。 |
各部名称 | ①本体 ②上下シャッター ③作業台(パンチング) ④シンク ⑤蛍光灯 ⑥蛇口 ⑦給水ハンドル ⑧操作パネル ⑨レベルアジャスター ⑩キャスター ⑪スクラバー本体 ⑫排気接続口 |
大型フード
材質 | ステンレス・硬質塩化ビニール |
---|---|
構造 | 上下シャッタータイプ |
特徴 | ・本装置は人体に影響を及ぼす有害なガスを、強制排気させながら作業、保管ができる大型排気フードです。 ・前面は上下シャッターで、大開口を確保しております。 |
各部名称 | ①本体 ②上下シャッター(3枚) ③排気ダクト ④排気ダクト |
クリーン暗室
材質 | 硬質塩化ビニール |
---|---|
構造 | 暗幕仕様 |
特徴 | ・本品は各種検体、試料の検査、保存を暗室にて行うことができます。 ・FFUを装備しておりますので、常にクリーンな環境を保ちます。 |
各部名称 | ①本体(PVCブラック)(内外装PVCブラック) ②暗幕ビニールカーテン(防炎、静電仕様) ③作業台 ④集光灯 ⑤FFU ⑥棚板(2枚) ⑦集光灯コントローラー |
FFU仕様
集塵効率 | 0.3μm粒子(大気塵)にて99.99%以上 |
---|---|
集塵要素 | メインフィルター/HEPAフィルター/プレフィルター/サランネット加工フィルター |
風量 | 5㎥/min |
エアーシャワー
材質 | 鋼板焼付塗装 |
---|---|
構造 | 両吹き自動ドア型 |
特徴 | ・本品はクリーンルーム前室において、衣類や材料などに付着している塵を高速のクリーンエアにより、短時間で落し、回収する装置です。 ・オプションで静電気除去装置を搭載することにより衣類に帯電している静電気を除去することもできます。 |
各部名称 | ①本体 ②プレフィルター ③循環ファン ④HEPAフィルター ⑤パンカルーバー(エアー噴出し口) ⑥蛍光灯 ⑦自動ドア ⑧操作パネル ⑨マノメーター |
仕様
集塵要素 | HEPAフィルター(メインフィルター)・不織布フィルター(プレフィルター) |
---|---|
集塵効率 | 0.3μm粒子(大気塵)にて99.99%以上 |
吹出し風速 | 25m/sec以上 |
本体 | 鋼板焼付け塗装 |
標準装備 | 自動ドア・送風機循環機能・照明 |
オプション | イオナイザー(静電気除去装置)・音声ガイド |
電源 | AC100VまたはAC200V仕様 |
クリーンパスBOX
材質 | スチール・ステンレス・硬質塩化ビニール |
---|---|
構造 | オール循環型 |
特徴 | ・本品は、洗浄区と非洗浄区間のアクセスBOXです。 ・人の出入りすることなく、製品の汚染を最小限に抑えます。 ・HEPAフィルターと循環ファンにより、BOX内は常にクリーンを保ちます。ジェット送風、微小送風により効率のよい運転を行います。 |
各部名称 | ①本体 ②アクセス扉(密閉パッキン付) ③循環ファン ④HEPAフィルター ⑤エアージェットノズル ⑥蛍光灯 ⑦プレフィルター ⑧操作パネル ⑨マノメーター |
全自動クリーンハンドウォッシャー
材質 | ステンレス・硬質塩化ビニール |
---|---|
特徴 | ・本品は手洗いから全自動まで行えます。 ・乾燥用エアーはHEAPフィルターを通してますのでクリーンに乾燥できます。 ・手洗い、乾燥ともにタイマー付ですので、用途に合わせて設定時間を変更できます。 |
各部名称 | ①本体 ②鏡 ③透明窓 ④自動水栓 ⑤飛散防止網 ⑥シンク ⑦プレフィルター ⑧ファン ⑨HEPAフィルター ⑩エアー噴出し口 ⑪電源コード |
仕様
集塵効率 | 0.3μm粒子にて99.97%以上 |
---|---|
噴出し風速 | 80~100m/sec |
電源 | AC100V 50/60Hz |
動作説明 | 1.水栓に手を近づけます。 2.赤外線センサーが検地し、給水(約10秒、可変式) 3.給水停止後、乾燥(ファン起動、約3~5秒後、可変式) |
ステンレス製 ドラフトチャンバー
材質 | ステンレス・ミガキ材 |
---|---|
特徴 | ・本装置は、人体に影響を及ぼす有害なガスを、強制排気させながら、作業のできる排気チャンバーです。 ・材質はオールステンレス鋼ミガキ仕上げです。 |
各部名称 | ①本体 ②上下シャッター ③作業台(パンチング) ④シンク ⑤蛍光灯 ⑥蛇口 ⑦給水ハンドル ⑧操作パネル ⑨レベルアジャスター ⑩キャスター |
サイズ表
サイズNO. | ワイド寸法(W) | 風量(㎥/min) |
---|---|---|
NO.1000 | 1000 | 18 |
NO.1300 | 1300 | 24 |
NO.1600 | 1600 | 30 |
NO.1900 | 1900 | 36 |
お問い合わせ
各種設備に関するお問い合わせやご依頼などございましたら、
お気軽にご連絡ください。
TEL045-934-7400045-934-7400
|
FAX045-933-7532
(受付時間 10:00~17:00)